[root@localhost ~]# top
top – 00:28:23 up 1:13, 1 user, load average: 0.06, 0.02, 0.00
Tasks: 89 total, 1 running, 88 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.2% us, 0.6% sy, 0.0% ni, 97.1% id, 0.9% wa, 0.1% hi, 0.1% si, 0.0% st
Mem: 320840k total, 181928k used, 138912k free, 11928k buffers
Swap: 655352k total, 0k used, 655352k free, 84184k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2945 root 15 0 2120 896 704 R 1.9 0.3 0:00.03 top
1 root 15 0 2008 676 588 S 0.0 0.2 0:01.46 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 khelper
6 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
55 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
56 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
111 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
112 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
115 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
117 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kseriod
136 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
137 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 pdflush
138 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
139 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
304 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
326 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
359 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmirrord
366 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksnapd
373 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 kjournald
416 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
441 root 17 -4 2856 1388 388 S 0.0 0.4 0:01.00 udevd
606 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
607 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
627 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kgameportd
628 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ac97/0
1304 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
1648 root 21 0 2232 480 188 S 0.0 0.1 0:00.00 dhclient
1702 root 18 0 1656 564 476 S 0.0 0.2 0:00.08 syslogd
1706 root 16 0 1600 420 348 S 0.0 0.1 0:00.02 klogd
1725 rpc 15 0 1736 544 448 S 0.0 0.2 0:00.00 portmap
1744 rpcuser 18 0 1744 704 616 S 0.0 0.2 0:00.04 rpc.statd
1773 root 15 0 4740 600 320 S 0.0 0.2 0:00.00 rpc.idmapd
1787 dbus 15 0 13240 1072 868 S 0.0 0.3 0:00.05 dbus-daemon
1797 root 18 0 2272 892 804 S 0.0 0.3 0:00.00 hcid
1808 root 21 0 1664 492 428 S 0.0 0.2 0:00.00 sdpd
1817 root 9 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 krfcommd
1853 root 15 0 1820 480 404 S 0.0 0.1 0:00.00 hidd
1937 root 18 0 1876 720 600 S 0.0 0.2 0:00.00 automount
1951 root 16 0 1912 512 296 S 0.0 0.2 0:00.00 smartd
1960 root 18 0 1600 452 380 S 0.0 0.1 0:00.00 acpid
1969 root 22 0 5000 1048 816 S 0.0 0.3 0:00.00 hpiod
1974 root 15 0 13704 4812 1160 S 0.0 1.5 0:00.05 python
[root@localhost ~]# pstree
init─┬─acpid
├─anacron───run-parts─┬─000-delay.cron───sleep
│ └─awk
├─atd
├─automount
├─avahi-daemon───avahi-daemon
├─crond
├─cups-config-dae
├─cupsd
├─dbus-daemon───{dbus-daemon}
├─dhclient
├─events/0
├─gpm
├─hald───hald-runner─┬─hald-addon-acpi
│ ├─hald-addon-keyb
│ └─hald-addon-stor
├─hcid
├─hidd
├─hpiod
├─httpd───5*[httpd]
├─khelper
├─klogd
├─krfcommd
├─ksoftirqd/0
├─kthread─┬─ac97/0
│ ├─aio/0
│ ├─ata/0
│ ├─ata_aux
│ ├─cqueue/0
│ ├─kacpid
│ ├─kauditd
│ ├─kblockd/0
│ ├─kgameportd
│ ├─khubd
│ ├─2*[kjournald]
│ ├─kmirrord
│ ├─kpsmoused
│ ├─kseriod
│ ├─ksnapd
│ ├─ksuspend_usbd
│ ├─kswapd0
│ ├─2*[pdflush]
│ └─scsi_eh_0
├─6*[mingetty]
├─mysqld_safe───mysqld───9*[{mysqld}]
├─portmap
├─prefdm───gdm-binary───gdm-binary─┬─Xorg
│ └─gdmgreeter
├─python
├─rpc.idmapd
├─rpc.statd
├─sdpd
├─2*[sendmail]
├─smartd
├─sshd───sshd───sshd───bash───bash───pstree
├─syslogd
├─udevd
├─watchdog/0
└─xfs
[root@localhost ~]# ps
PID TTY TIME CMD
2594 pts/1 00:00:00 bash
2953 pts/1 00:00:00 ps
[root@localhost ~]#