曜日DAYOFWEEK 関数を利用して日付から曜日を示す 1 から 7 の範囲の整数を確認し、データが作成された曜日を確認する事が可能です。日付はあるけど、曜日も合わせて算出したい場合に便利。勿論、アプリで対応も可能です。
In Case of MySQL
DAYOFWEEK ()関数を利用して取得可能です。
root@localhost [APP]> select distinct(tweet_time) as created_at,
-> case DAYOFWEEK(tweet_time)
-> when 1 then '日'
-> when 2 then '月'
-> when 3 then '火'
-> when 4 then '水'
-> when 5 then '木'
-> when 6 then '金'
-> when 7 then '土'
-> end as d_of_week
-> from FTS_Tweets limit 10;
+---------------------+-----------+
| created_at | d_of_week |
+---------------------+-----------+
| 2020-05-17 23:30:05 | 日 |
| 2020-05-17 23:30:04 | 日 |
| 2020-05-17 23:30:03 | 日 |
| 2020-05-18 00:00:04 | 月 |
| 2020-05-18 00:00:03 | 月 |
| 2020-05-18 00:30:04 | 月 |
| 2020-05-18 00:30:03 | 月 |
| 2020-05-18 01:00:03 | 月 |
| 2020-05-18 01:00:02 | 月 |
| 2020-05-18 01:30:02 | 月 |
+---------------------+-----------+
10 rows in set (0.00 sec)
root@localhost [APP]>
In Case of PostgreSQL
DOW = DAY OF WEEKを利用して取得可能です。
development=# select created_at,
development-# case EXTRACT(DOW FROM CAST(created_at AS DATE))
development-# when 0 then '日'
development-# when 1 then '月'
development-# when 2 then '火'
development-# when 3 then '水'
development-# when 4 then '木'
development-# when 5 then '金'
development-# when 6 then '土'
development-# end as d_of_week
development-# from tasks limit 10;
created_at | d_of_week
----------------------------+-----------
2019-09-27 08:13:54.268362 | 金
2021-02-01 03:10:33.853541 | 月
2019-09-27 09:29:59.458446 | 金
2019-09-27 09:07:33.317453 | 金
2019-09-27 13:44:37.304266 | 金
2019-09-22 01:11:30.73197 | 日
2019-10-06 07:40:43.436558 | 日
2019-12-13 23:57:28.346365 | 金
2019-09-27 13:51:26.284893 | 金
2019-10-19 02:12:07.319738 | 土
(10 rows)
taskleaf_development=#